>>> schulen - hatzenbühl - bike2school

  aktualisiert am:
  27 Dec 09



Hatzi bike2school

Das Hatzenbühl nimmt teil am schweizerischen Projekt

bike2school     |     bike ok     |     hatzi cup     |     rund um d'wält     |     aktive pause    |    rangierung
  

 

Projekt „Hatzi rund um d’Wält“

Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte (ca. 200 Personen) fahren in 4 Wochen mit dem Velo mindestens einmal rund um den Erdball. Der aktuelle Kilometerstand kann jeweils auf hier auf dieser Website mitverfolgt werden.

Die Aktion findet in Form eines internen Klassen- und Einzelwettbewerbs statt. Jeder Schüler/jede Schülerin besitzt auf dem Server ein persönliches Km-Konto. Es geht im Wettbewerb darum, während dieser Zeit für sich persönlich, aber auch für die Klasse möglichst viele Velo-Kilometer zu absolvieren: Kilometer des Schulweges, Kilometer von organisierten freiwilligen Velotouren an allen 4 Mittwochnachmittagen, eigene Velo-Kilometer in der Freizeit.

Log
World
Wochen
Klassen
Personen
Neu
Schlusswort
Total
40000km
41761 km = 104 % erreicht 100%

 
Die letzten 150 Einträge
Name Klasse Trainingsdatum Distanz Dauer Geschw.
Larissa Pierdomenico A2a 03. Oktober 52 km 150 min 20.8 km/h
Anja-Mae Lewis A2a 03. Oktober 86 km 300 min 17.2 km/h
Alexandre Catto A2a 03. Oktober 28 km 150 min 11.2 km/h
Corina Blumer A1b 03. Oktober 6 km 30 min 12.0 km/h
Sarina Luescher A2a 03. Oktober 12 km 20 min 36.0 km/h
Andreas Koch A2a 03. Oktober 23 km 180 min 7.7 km/h
Chantal Wanner A2a 03. Oktober 111 km 370 min 18.0 km/h
Andreas Koch A2a 03. Oktober 100 km 150 min 40.0 km/h
Sarina Luescher A2a 03. Oktober 105 km 300 min 21.0 km/h
Nick Bregenzer A2a 28. September 11 km 30 min 22.0 km/h
Sandrine Otter A2a 03. Oktober 105 km 300 min 21.0 km/h
Nick Bregenzer A2a 27. September 11 km 30 min 22.0 km/h
Simon Meili A2a 03. Oktober 16 km 30 min 32.0 km/h
Larissa Keller A2a 03. Oktober 62 km 300 min 12.4 km/h
Marco Bosshard A2a 03. Oktober 8 km 25 min 19.2 km/h
Simon Meili A2a 03. Oktober 100 km 150 min 40.0 km/h
Philipp Hertli A2a 03. Oktober 97 km 150 min 38.8 km/h
Anja Zoebeli A2a 03. Oktober 66 km 200 min 19.8 km/h
Linda Lenz A2a 03. Oktober 69 km 240 min 17.3 km/h
Meena Spaelti A2a 03. Oktober 65 km 240 min 16.3 km/h
Jeanine Kuenzler A2a 03. Oktober 70 km 120 min 35.0 km/h
Sabrina Braendle A2a 03. Oktober 71 km 420 min 10.1 km/h
Larissa Pierdomenico A2a 03. Oktober 69 km 370 min 11.2 km/h
Norina Baltensperger A2a 03. Oktober 49 km 200 min 14.7 km/h
Jeanine Kuenzler A2a 03. Oktober 70 km 120 min 35.0 km/h
Kilian Mueller A2a 03. Oktober 19 km 70 min 16.3 km/h
Kilian Mueller A2a 03. Oktober 94 km 400 min 14.1 km/h
Joy Bahns A2a 03. Oktober 74 km 420 min 10.6 km/h
Marco Bosshard A2a 03. Oktober 132 km 455 min 17.4 km/h
Oliver Forster A2a 03. Oktober 90 km 500 min 10.8 km/h
Amanda Decasper A2a 03. Oktober 71 km 420 min 10.1 km/h
Nick Bregenzer A2a 03. Oktober 5 km 60 min 5.0 km/h
Nick Bregenzer A2a 02. Oktober 5 km 60 min 5.0 km/h
Vincent Luescher A2a 03. Oktober 64 km 400 min 9.6 km/h
Nick Bregenzer A2a 01. Oktober 3 km 30 min 6.0 km/h
Sonja Zweifel A2a 03. Oktober 89 km 400 min 13.4 km/h
Nick Bregenzer A2a 30. September 36 km 120 min 18.0 km/h
Nick Bregenzer A2a 29. September 5 km 60 min 5.0 km/h
Mergim Ramnobaja B2b 03. Oktober 13 km 39 min 20.0 km/h
Mergim Ramnobaja B2b 02. Oktober 10 km 30 min 20.0 km/h
Mergim Ramnobaja B2b 01. Oktober 8 km 244 min 2.0 km/h
Timo Hofstetter B2b 03. Oktober 8 km 45 min 10.7 km/h
Timo Hofstetter B2b 02. Oktober 8 km 45 min 10.7 km/h
Timo Hofstetter B2b 01. Oktober 8 km 45 min 10.7 km/h
Mergim Ramnobaja B2b 30. September 35 km 105 min 20.0 km/h
Timo Hofstetter B2b 00. 8 km 45 min 10.7 km/h
Timo Hofstetter B2b 30. September 8 km 45 min 10.7 km/h
Timo Hofstetter B2b 29. September 8 km 45 min 10.7 km/h
Mergim Ramnobaja B2b 29. September 9 km 27 min 20.0 km/h
Mergim Ramnobaja B2b 27. September 10 km 30 min 20.0 km/h
Timo Hofstetter B2b 03. Oktober 8 km 45 min 10.7 km/h
Michelle Burri A3b 03. Oktober 16 km 55 min 17.5 km/h
Fiona Schwab A2b 03. Oktober 60 km 586 min 6.1 km/h
Mirjam Baltensperger A2b 03. Oktober 140 km 450 min 18.7 km/h
Angela Burg A2b 03. Oktober 80 km 550 min 8.7 km/h
Lara Marti A2b 03. Oktober 73 km 420 min 10.4 km/h
Alejandro Arigoni Lehrp 02. Oktober 13 km 60 min 13.0 km/h
Tamira Franceschetti A2b 03. Oktober 80 km 290 min 16.6 km/h
Iris Rheiner A2b 03. Oktober 116 km 450 min 15.5 km/h
Alessia Quintieri A2b 03. Oktober 67 km 355 min 11.3 km/h
Olivia Pradervand A2b 03. Oktober 97 km 290 min 20.1 km/h
Chantale Mayer A2b 03. Oktober 140 km 420 min 20.0 km/h
Andrea Meili A2b 03. Oktober 116 km 450 min 15.5 km/h
Gloria Weber A2b 03. Oktober 80 km 300 min 16.0 km/h
Sabrina Liniger A2b 03. Oktober 70 km 410 min 10.2 km/h
Priska Spori A2b 03. Oktober 140 km 400 min 21.0 km/h
Robin Meier A2b 03. Oktober 50 km 150 min 20.0 km/h
Robin Meier A2b 03. Oktober 92 km 275 min 20.1 km/h
Nico Gerster A2b 03. Oktober 130 km 300 min 26.0 km/h
Yannik Strehler A2b 03. Oktober 155 km 300 min 31.0 km/h
Linus Schweizer A2b 03. Oktober 82 km 340 min 14.5 km/h
Robin Meier A2b 03. Oktober 13 km 45 min 17.3 km/h
Robin Meier A2b 03. Oktober 28 km 90 min 18.7 km/h
Robin Isler A2b 03. Oktober 102 km 320 min 19.1 km/h
Benedict von Allmen A2b 03. Oktober 130 km 180 min 43.3 km/h
Linus Schweizer A2b 03. Oktober 40 km 240 min 10.0 km/h
Tizian Olivieri A2b 03. Oktober 5 km 50 min 6.0 km/h
Benedict von Allmen A2b 03. Oktober 55 km 180 min 18.3 km/h
Nicolas Simmler A2b 03. Oktober 127 km 400 min 19.1 km/h
Cyril Braunschweiler A2b 03. Oktober 79 km 350 min 13.5 km/h
Benedict von Allmen A2b 03. Oktober 80 km 150 min 32.0 km/h
Tizian Olivieri A2b 03. Oktober 93 km 300 min 18.6 km/h
Fritz Kaeser Lehrp 03. Oktober 33 km 140 min 14.1 km/h
Matteo Moesli A2b 03. Oktober 108 km 500 min 13.0 km/h
Jasmina Bernet A1a 03. Oktober 18 km 60 min 18.0 km/h
Felix Pfister Lehrp 03. Oktober 47 km 121 min 23.3 km/h
Jasmina Bernet A1a 03. Oktober 25 km 280 min 5.4 km/h
Jasmina Bernet A1a 03. Oktober 8 km 30 min 16.0 km/h
Calvin Buechi A1a 03. Oktober 24 km 70 min 20.6 km/h
Jon Andry Mosca Lehrp 02. Oktober 8 km 20 min 24.0 km/h
Calvin Buechi A1a 30. September 25 km 280 min 5.4 km/h
Jon Andry Mosca Lehrp 03. Oktober 8 km 20 min 24.0 km/h
Nicolas Eckhart A1a 26. September 20 km 60 min 20.0 km/h
Nicolas Eckhart A1a 30. September 25 km 280 min 5.4 km/h
Nicolas Eckhart A1a 02. Oktober 17 km 80 min 12.8 km/h
Nicolas Eckhart A1a 03. Oktober 60 km 180 min 20.0 km/h
Guillermo Rivera B3 03. Oktober 27 km 81 min 20.0 km/h
Guillermo Rivera B3 03. Oktober 40 km 120 min 20.0 km/h
Nathalie Mamie Lehrp 30. September 25 km 180 min 8.3 km/h
Stephanie Meister B2b 03. Oktober 6 km 10 min 36.0 km/h
Alessio Morreale B2b 02. Oktober 3 km 16 min 11.3 km/h
Stephanie Meister B2b 02. Oktober 6 km 10 min 36.0 km/h
Alessio Morreale B2b 01. Oktober 3 km 16 min 11.3 km/h
Daniel Koch B2b 02. Oktober 5 km 15 min 20.0 km/h
Stephanie Meister B2b 02. Oktober 2 km 15 min 8.0 km/h
Daniel Koch B2b 01. Oktober 3 km 9 min 20.0 km/h
Sebastian Meier B2b 03. Oktober 11 km 40 min 16.5 km/h
Alessio Morreale B2b 30. September 2 km 10 min 12.0 km/h
Stephanie Meister B2b 01. Oktober 6 km 10 min 36.0 km/h
Daniel Koch B2b 30. September 30 km 400 min 4.5 km/h
Alessio Morreale B2b 30. September 2 km 10 min 12.0 km/h
Olivia Siriu B2b 01. Oktober 3 km 12 min 15.0 km/h
Stephanie Meister B2b 03. Oktober 30 km 400 min 4.5 km/h
Daniel Koch B2b 30. September 3 km 9 min 20.0 km/h
Stephanie Meister B2b 30. September 2 km 18 min 6.7 km/h
Daniel Koch B2b 29. September 5 km 15 min 20.0 km/h
Olivia Siriu B2b 30. September 3 km 12 min 15.0 km/h
Daniel Koch B2b 28. September 40 km 140 min 17.1 km/h
Alessio Morreale B2b 29. September 2 km 4 min 30.0 km/h
Stephanie Meister B2b 29. September 2 km 18 min 6.7 km/h
Olivia Siriu B2b 29. September 3 km 12 min 15.0 km/h
Daniel Koch B2b 26. September 8 km 24 min 20.0 km/h
Alessio Morreale B2b 29. September 30 km 400 min 4.5 km/h
Stephanie Meister B2b 29. September 6 km 18 min 20.0 km/h
Olivia Siriu B2b 28. September 3 km 12 min 15.0 km/h
Alessio Morreale B2b 28. September 3 km 16 min 11.3 km/h
Olivia Siriu B2b 27. September 3 km 12 min 15.0 km/h
Drilon Shtanaj B2b 00. 8 km 20 min 24.0 km/h
Avdo Jashari B2b 03. Oktober 16 km 48 min 20.0 km/h
Claudia Zihlmann B2b 02. Oktober 2 km 15 min 8.0 km/h
Thierry Zurkinden B2b 03. Oktober 6 km 20 min 18.0 km/h
Avdo Jashari B2b 02. Oktober 16 km 48 min 20.0 km/h
Olivia Siriu B2b 03. Oktober 3 km 12 min 15.0 km/h
Drilon Shtanaj B2b 30. September 30 km 400 min 4.5 km/h
Thierry Zurkinden B2b 02. Oktober 6 km 20 min 18.0 km/h
Avdo Jashari B2b 01. Oktober 66 km 198 min 20.0 km/h
Claudia Zihlmann B2b 03. Oktober 2 km 15 min 8.0 km/h
Olivia Siriu B2b 16. September 20 km 90 min 13.3 km/h
Thierry Zurkinden B2b 01. Oktober 2 km 10 min 12.0 km/h
Stephanie Meister B2b 26. September 6 km 10 min 36.0 km/h
Gizem Avci B2b 03. Oktober 4 km 13 min 18.5 km/h
Brian Schneider B2b 03. Oktober 4 km 10 min 24.0 km/h
Avdo Jashari B2b 30. September 46 km 400 min 6.9 km/h
Gizem Avci B2b 02. Oktober 4 km 13 min 18.5 km/h
Thierry Zurkinden B2b 30. September 2 km 5 min 24.0 km/h
Sebastian Meier B2b 03. Oktober 9 km 30 min 18.0 km/h
Brian Schneider B2b 02. Oktober 4 km 10 min 24.0 km/h
Drilon Shtanaj B2b 26. September 8 km 20 min 24.0 km/h
Alessio Morreale B2b 25. September 3 km 16 min 11.3 km/h
Gizem Avci B2b 01. Oktober 7 km 30 min 14.0 km/h